UEFA Champions Kapüşonlu Erkek Çocuk 2’li Takım 👕⚽ Çocuklar için hem rahat, hem spor, hem de şık bir kombin arıyorsanız doğru yerdesiniz. UEFA Champions kapüşonlu erkek çocuk 2’li takım, %100 pamuklu yapısı sayesinde gün boyu nefes alır, terletmez ve maksimum konfor sunar. 5-12 yaş aralığındaki erkek çocuklar için özel olarak tasarlanan bu takım;
✔ Günlük kullanım
✔ Okul kombinleri
✔ Spor ve hafta sonu aktiviteleri için idealdir.
Kapüşonlu tasarımı modern bir görünüm sağlarken, mavi, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle kolay kombinlenir. 30°C’de yıkanabilir olması ebeveynler için ekstra kullanım kolaylığı sunar.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 357,50 | 715,00 |
| 3 | 238,33 | 715,00 |
| 4 | 178,75 | 715,00 |
| 5 | 145,60 | 728,00 |
| 6 | 121,33 | 728,00 |
| 7 | 104,00 | 728,00 |
| 8 | 93,44 | 747,50 |
| 9 | 83,06 | 747,50 |
| 10 | 74,75 | 747,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 357,50 | 715,00 |
| 3 | 238,33 | 715,00 |
| 4 | 178,75 | 715,00 |
| 5 | 145,60 | 728,00 |
| 6 | 121,33 | 728,00 |
| 7 | 104,00 | 728,00 |
| 8 | 93,44 | 747,50 |
| 9 | 83,06 | 747,50 |
| 10 | 74,75 | 747,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 357,50 | 715,00 |
| 3 | 238,33 | 715,00 |
| 4 | 178,75 | 715,00 |
| 5 | 145,60 | 728,00 |
| 6 | 121,33 | 728,00 |
| 7 | 104,00 | 728,00 |
| 8 | 93,44 | 747,50 |
| 9 | 83,06 | 747,50 |
| 10 | 74,75 | 747,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 357,50 | 715,00 |
| 3 | 238,33 | 715,00 |
| 4 | 178,75 | 715,00 |
| 5 | 145,60 | 728,00 |
| 6 | 121,33 | 728,00 |
| 7 | 104,00 | 728,00 |
| 8 | 93,44 | 747,50 |
| 9 | 83,06 | 747,50 |
| 10 | 74,75 | 747,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 357,50 | 715,00 |
| 3 | 238,33 | 715,00 |
| 4 | 178,75 | 715,00 |
| 5 | 145,60 | 728,00 |
| 6 | 121,33 | 728,00 |
| 7 | 104,00 | 728,00 |
| 8 | 93,44 | 747,50 |
| 9 | 83,06 | 747,50 |
| 10 | 74,75 | 747,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 357,50 | 715,00 |
| 3 | 238,33 | 715,00 |
| 4 | 178,75 | 715,00 |
| 5 | 145,60 | 728,00 |
| 6 | 121,33 | 728,00 |
| 7 | 104,00 | 728,00 |
| 8 | 93,44 | 747,50 |
| 9 | 83,06 | 747,50 |
| 10 | 74,75 | 747,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 357,50 | 715,00 |
| 3 | 238,33 | 715,00 |
| 4 | 178,75 | 715,00 |
| 5 | 145,60 | 728,00 |
| 6 | 121,33 | 728,00 |
| 7 | 104,00 | 728,00 |
| 8 | 93,44 | 747,50 |
| 9 | 83,06 | 747,50 |
| 10 | 74,75 | 747,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 357,50 | 715,00 |
| 3 | 238,33 | 715,00 |
| 4 | 178,75 | 715,00 |
| 5 | 145,60 | 728,00 |
| 6 | 121,33 | 728,00 |
| 7 | 104,00 | 728,00 |
| 8 | 93,44 | 747,50 |
| 9 | 83,06 | 747,50 |
| 10 | 74,75 | 747,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 357,50 | 715,00 |
| 3 | 238,33 | 715,00 |
| 4 | 178,75 | 715,00 |
| 5 | 145,60 | 728,00 |
| 6 | 121,33 | 728,00 |
| 7 | 104,00 | 728,00 |
| 8 | 93,44 | 747,50 |
| 9 | 83,06 | 747,50 |
| 10 | 74,75 | 747,50 |