Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 357,50 | 715,00 |
| 3 | 238,33 | 715,00 |
| 4 | 178,75 | 715,00 |
| 5 | 145,60 | 728,00 |
| 6 | 121,33 | 728,00 |
| 7 | 104,00 | 728,00 |
| 8 | 93,44 | 747,50 |
| 9 | 83,06 | 747,50 |
| 10 | 74,75 | 747,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 357,50 | 715,00 |
| 3 | 238,33 | 715,00 |
| 4 | 178,75 | 715,00 |
| 5 | 145,60 | 728,00 |
| 6 | 121,33 | 728,00 |
| 7 | 104,00 | 728,00 |
| 8 | 93,44 | 747,50 |
| 9 | 83,06 | 747,50 |
| 10 | 74,75 | 747,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 357,50 | 715,00 |
| 3 | 238,33 | 715,00 |
| 4 | 178,75 | 715,00 |
| 5 | 145,60 | 728,00 |
| 6 | 121,33 | 728,00 |
| 7 | 104,00 | 728,00 |
| 8 | 93,44 | 747,50 |
| 9 | 83,06 | 747,50 |
| 10 | 74,75 | 747,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 357,50 | 715,00 |
| 3 | 238,33 | 715,00 |
| 4 | 178,75 | 715,00 |
| 5 | 145,60 | 728,00 |
| 6 | 121,33 | 728,00 |
| 7 | 104,00 | 728,00 |
| 8 | 93,44 | 747,50 |
| 9 | 83,06 | 747,50 |
| 10 | 74,75 | 747,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 357,50 | 715,00 |
| 3 | 238,33 | 715,00 |
| 4 | 178,75 | 715,00 |
| 5 | 145,60 | 728,00 |
| 6 | 121,33 | 728,00 |
| 7 | 104,00 | 728,00 |
| 8 | 93,44 | 747,50 |
| 9 | 83,06 | 747,50 |
| 10 | 74,75 | 747,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 357,50 | 715,00 |
| 3 | 238,33 | 715,00 |
| 4 | 178,75 | 715,00 |
| 5 | 145,60 | 728,00 |
| 6 | 121,33 | 728,00 |
| 7 | 104,00 | 728,00 |
| 8 | 93,44 | 747,50 |
| 9 | 83,06 | 747,50 |
| 10 | 74,75 | 747,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 357,50 | 715,00 |
| 3 | 238,33 | 715,00 |
| 4 | 178,75 | 715,00 |
| 5 | 145,60 | 728,00 |
| 6 | 121,33 | 728,00 |
| 7 | 104,00 | 728,00 |
| 8 | 93,44 | 747,50 |
| 9 | 83,06 | 747,50 |
| 10 | 74,75 | 747,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 357,50 | 715,00 |
| 3 | 238,33 | 715,00 |
| 4 | 178,75 | 715,00 |
| 5 | 145,60 | 728,00 |
| 6 | 121,33 | 728,00 |
| 7 | 104,00 | 728,00 |
| 8 | 93,44 | 747,50 |
| 9 | 83,06 | 747,50 |
| 10 | 74,75 | 747,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 357,50 | 715,00 |
| 3 | 238,33 | 715,00 |
| 4 | 178,75 | 715,00 |
| 5 | 145,60 | 728,00 |
| 6 | 121,33 | 728,00 |
| 7 | 104,00 | 728,00 |
| 8 | 93,44 | 747,50 |
| 9 | 83,06 | 747,50 |
| 10 | 74,75 | 747,50 |