Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,99 | 699,99 |
| 2 | 385,00 | 769,99 |
| 3 | 256,66 | 769,99 |
| 4 | 192,50 | 769,99 |
| 5 | 156,80 | 783,99 |
| 6 | 130,67 | 783,99 |
| 7 | 112,00 | 783,99 |
| 8 | 100,62 | 804,99 |
| 9 | 89,44 | 804,99 |
| 10 | 80,50 | 804,99 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,99 | 699,99 |
| 2 | 385,00 | 769,99 |
| 3 | 256,66 | 769,99 |
| 4 | 192,50 | 769,99 |
| 5 | 156,80 | 783,99 |
| 6 | 130,67 | 783,99 |
| 7 | 112,00 | 783,99 |
| 8 | 100,62 | 804,99 |
| 9 | 89,44 | 804,99 |
| 10 | 80,50 | 804,99 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,99 | 699,99 |
| 2 | 385,00 | 769,99 |
| 3 | 256,66 | 769,99 |
| 4 | 192,50 | 769,99 |
| 5 | 156,80 | 783,99 |
| 6 | 130,67 | 783,99 |
| 7 | 112,00 | 783,99 |
| 8 | 100,62 | 804,99 |
| 9 | 89,44 | 804,99 |
| 10 | 80,50 | 804,99 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,99 | 699,99 |
| 2 | 385,00 | 769,99 |
| 3 | 256,66 | 769,99 |
| 4 | 192,50 | 769,99 |
| 5 | 156,80 | 783,99 |
| 6 | 130,67 | 783,99 |
| 7 | 112,00 | 783,99 |
| 8 | 100,62 | 804,99 |
| 9 | 89,44 | 804,99 |
| 10 | 80,50 | 804,99 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,99 | 699,99 |
| 2 | 385,00 | 769,99 |
| 3 | 256,66 | 769,99 |
| 4 | 192,50 | 769,99 |
| 5 | 156,80 | 783,99 |
| 6 | 130,67 | 783,99 |
| 7 | 112,00 | 783,99 |
| 8 | 100,62 | 804,99 |
| 9 | 89,44 | 804,99 |
| 10 | 80,50 | 804,99 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,99 | 699,99 |
| 2 | 385,00 | 769,99 |
| 3 | 256,66 | 769,99 |
| 4 | 192,50 | 769,99 |
| 5 | 156,80 | 783,99 |
| 6 | 130,67 | 783,99 |
| 7 | 112,00 | 783,99 |
| 8 | 100,62 | 804,99 |
| 9 | 89,44 | 804,99 |
| 10 | 80,50 | 804,99 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,99 | 699,99 |
| 2 | 385,00 | 769,99 |
| 3 | 256,66 | 769,99 |
| 4 | 192,50 | 769,99 |
| 5 | 156,80 | 783,99 |
| 6 | 130,67 | 783,99 |
| 7 | 112,00 | 783,99 |
| 8 | 100,62 | 804,99 |
| 9 | 89,44 | 804,99 |
| 10 | 80,50 | 804,99 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,99 | 699,99 |
| 2 | 385,00 | 769,99 |
| 3 | 256,66 | 769,99 |
| 4 | 192,50 | 769,99 |
| 5 | 156,80 | 783,99 |
| 6 | 130,67 | 783,99 |
| 7 | 112,00 | 783,99 |
| 8 | 100,62 | 804,99 |
| 9 | 89,44 | 804,99 |
| 10 | 80,50 | 804,99 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,99 | 699,99 |
| 2 | 385,00 | 769,99 |
| 3 | 256,66 | 769,99 |
| 4 | 192,50 | 769,99 |
| 5 | 156,80 | 783,99 |
| 6 | 130,67 | 783,99 |
| 7 | 112,00 | 783,99 |
| 8 | 100,62 | 804,99 |
| 9 | 89,44 | 804,99 |
| 10 | 80,50 | 804,99 |